Kick-box Light-contact OB forduló Szigetszentmiklóson
Szigetszentmiklóson rendezték meg a Magyar Kick-box. Szakszövetség 2013 évi felnőtt light-contact országos bajnokságának első fordulóját. Nem csak a felnőttek léptek tatamira, hiszen ranglista pontszerző versenyt rendeztek a kadet 1 és kadet 2 korosztálynak is.
| Light-contact pontszerző verseny | 2013.04.06 Szigetszentmiklós |
| Cadet 1 korosztály | |
| fiúk | |
32 kg | | |
1. | Viszket Borisz | Metex05-Controll KBSE |
2. | Györe Bendegúz | Black&Gold Angels |
37 kg | | |
1. | Bolfán Ákos | Metex05-Controll KBSE |
2. | Borók Dominik | Esztergomi KBSE |
3. | Magyar Szabolcs | Esztergomi KBSE |
| | |
42 kg | | |
1. | Kajtár Bence | Esztergomi KBSE |
2. | Nagy Máté | Fontana KBSE |
| | |
| Cadet 2 korosztály | |
| lányok | |
55 kg | | |
1. | Farkas Julianna | Szigetszentmiklós-Tököl SE |
2. | Királdi Petra | Zoltek SE |
3. | Pásztor Dorottya | Esztergomi KBSE |
60 kg | | |
1. | Füzesi Ágota | Fontana KBSE, Debrecen |
2. | Pacz Johanna | Esztergomi KBSE |
| | |
| fiúk | |
42 kg | | |
1. | Balogh Kevin | Esztergomi KBSE |
2. | Szász Krisztofer | Metex05-Controll KBSE, |
47 kg | | |
1. | Fésű Lajos | Szigetszentmiklós-Tököl SE |
2. | Bolfán Ádám | Metex05-Controll KBSE |
3. | Báló Tamás | Bp.Árpád DSE |
52 kg | | |
1. | Engelbrecht Ádám | Esztergomi KBSE |
2. | Vigmond Richárd | Szigetszentmiklós-Tököl SE |
3. | Mádi Bálint | Fontana KBSE,Debrecen |
. | | |
57 kg | | |
1. | Ahmad Illias | Szigetszentmiklós-Tököl SE |
2. | Vetor András | Szigetszentmiklós-Tököl SE |
3. | Mészátos Attila | Békéscsabai Lakótelepi SE |
| | |
63 kg | | |
1. | Hegyesi Dániel | Esztergomi KBSE |
2. | Simon Márk | Combat "D" SC Szeged |
3. | Ujpesti Krisztián | Esztergomi KBSE |
69 kg | | |
1. | Szabó Z. Dominik | Zoltek SE |
2. | Simon Mihály | Combat "D" SC Szeged |
+69 kg | | |
1. | Balatoni Dávid | Tigers KBSzSE Szeged |
2. | Vejmola Dániel | Szigetszentmiklós-Tököl SE |
3. | Durini Richárd | Black&Gold Angels |
| Junior korosztály | |
| nők | |
60 kg | | |
1. | Olajos Enikő | Szigetszentmiklós-Tököl SE |
2. | Scheirich Réka | Zoltek SE |
65 kg | | |
1. | Elszaszer Kitti | Szigetszentmiklós-Tököl SE |
2. | Pap Eszter | Dinamica SE, Körmend |
| | |
| férfiak | |
57 kg | | |
1. | Vetor Attila | Szigetszentmiklós-Tököl SE |
2. | Balogh László | Fontana KBSE,Debrecen |
63 kg | | |
1. | Varga Martin | Metex05-Controll KBSE |
2. | Bartók Zsolt | Dinamica SE,Körmend |
74 kg | | |
1. | Elszaszer Dávid | Szigetszentmiklós-Tököl SE |
2. | Bárdosi Sándor | Metex05-Controll KBSE |
+94 kg | | |
1. | Farkas Ádám | Metex05-Controll KBSE |
2. | Szima László | Fontana KBSE, Debrecen |
3. | Sallai Bence | Black&Gold Angels |
| Junior-felnőtt korosztály | |
| nők | |
55 kg | | |
1. | Makó Evelyn | Makó Budo |
2. | Cservenák Gyöngyvér | Black&Gold Angels |
60 kg | | |
1. | Wágner Vivien | Szigetszentmiklós-Tököl SE |
2. | Busa Gabriella | Tigers KBSzSE, Szeged |
65 kg | | |
1. | Elszaszer Kitti | Szigetszentmiklós-Tököl SE |
2. | Tombácz Tímea | Makó Budo |
+70 kg | | |
1. | Boros Kata | Lajo-S-port Team |
2. | Sélley Anna | Békéscsabai Lakótelepi SE |
3. | Boros Petra | Lajo-S-port Team |
| | |
| férfiak | |
57 kg | | |
1. | Rizmayer Norbert | Esztergomi KBSE |
2. | Vetor Attila | Szigetszentmiklós-Tököl SE |
69 kg | | |
1. | Elszaszer Dávid | Szigetszentmiklós-Tököl SE |
2. | Fülöp Imre | Tigers KBSzSE Szeged |
3. | Jánosi Máté | Esztergomi KBSE |
| | |
74 kg | | |
1. | Laszák Zoltán | Szigetszentmiklós-Tököl SE |
2. | Dinnyés Zoltán | Beremendi ÉSK |
79 kg | | |
1. | Zsarkó Dániel | Tigers KBSzSE Szeged |
2. | Mayer István | Agrobio Classic KBC |
84 kg | | |
1. | Dosztál Dávid | Metex05-Controll KBSE |
2. | Gyöngyösi Máté | Metex05-Controll KBSE |
3. | Zemanic Deján | Beremendi ÉSK |
| | |
89 kg | | |
1. | Dancsó Zoltán | Metex05-Controll KBSE |
2. | Irimi Norbert | Bp.Hunyadi SE |
3. | Koller Zoltán | Százhalombattai KBSE |
| | |
+94 kg | | |
1. | Bayer Péter | Esztergomi KBSE |
2. | Farkas Ádám | Metex05-Controll KBSE |
3. | Müller György | KirályTeam Csepel |